
Produced by HTC. Functionally identical to i-mate SP4m.
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Septiembre | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 17.5 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas, 33 x 45 mm |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 64 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | miniSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 850 200 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Microsoft ActiveSync – MP3/AAC reproductor – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1150 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |