
Produced by HTC. Functionally identical to Qtek 2020i.
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 130 x 70 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 3.5 pulgadas, 53 x 71 mm | |
– Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 30 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 128 MB RAM, 96 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | MMC/SDIO, debe comprar memoria por separado | |
– 44 MB ROM available |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC |
---|---|---|
CPU | Intel Xscale PXA272 520 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | 2 – Jawbreaker, Solitaire | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – MP3/MP4 reproductor – PDF, PPT viewer – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Po 1200 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |