
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Agosto | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2010, Q3 |
Tamaño | Dimensiones | 106.2 x 48.4 x 9.6 mm, 45.3 cc |
---|---|---|
Peso | 77.4 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack – Dedicated music key |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 50 MB user available | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@18fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Blanco Plateado, Oscuro Metal, Petrol Azul, Pink, Lilac | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Gtalk – Facebook, Twitter – MP4/H.264/H.263/WMV reproductor – MP3/WAV/WMA/eAAC+ reproductor – Flash Lite v3.0 – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh (BL-4S) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 408 h (2G) / hasta 408 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h 20 min (2G) / hasta 3 h 30 min (3G) | |
Music play | hasta 28 h |
Misc |
---|