
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 47 x 13.3 mm, 61 cc |
---|---|---|
Peso | 81 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack – Dedicated music keys |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 48 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
EDGE | Clase 32 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB, USB On-the-go soporte |
Camara | Primario | 5 MP, 2592×1944 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) | |
Radio | Stereo FM radio con RDS; built-in antenna | |
Juegos | Bounce Tales, City Bloxx, Snake III, Block’d, Diamond Rush, Rally 3D, Brain Champion, Sudoku | |
Colores | Rojo on Negro, Azul on SIlver | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– MP4/H.263 reproductor – MP3/WMA/eAAC+ reproductor – Organizador – Photo editor – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 624 h | |
Tiempo en conversación | hasta 13 h 30 min | |
Music play | hasta 27 h |
Misc | SAR US | 1.28 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.82 W/kg (head) | |