
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2007, Enero | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 58 x 25 mm, 115 cc |
---|---|---|
Peso | 163 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas, 36 x 48 mm | |
– Second 65K colores OLED display (128 x 36 pixeles) – Twist y rotating screen – Descargable themes |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 50 MB almacenamiento, 64 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | miniSD, hot swap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32, 107.2/64.2 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 kbps; DTM Clase 11, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP (latest firmware solo) | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, v2.0, Pop-Port |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, 3x optical zoom, Carl Zeiss optics, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@30fps | |
Secundario | CIF videocall camera |
Características | OS | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition |
---|---|---|
CPU | Dual ARM 11 332 MHz procesador; 3D Graphics HW Accelerator | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí + Java downloadable | |
Colores | Plateado, Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Video download – UPnP technology – Push to talk – WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – T9 – Soporte para salida a TV – Voice commy/memo – Organizador – Printing – Photo/video editor |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 280 h (2G) / 216 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min (2G) / 3 h 18 min (3G) |
Misc | SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.65 W/kg (head) | |