
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2005, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 107.4 x 58.2 x 24.8 mm, 136 cc |
---|---|---|
Peso | 191 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas, 42 x 57 mm | |
– Second external display 65K colores, (128×36 pixeles), 1 inch |
Sonido | Tipo de Alerta | polifónicos descargables, monophonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 40 MB almacenamiento, 64 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | miniSD, (up to 2GB), hot swap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 11 |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, CIF | |
Secundario | CIF videocall camera |
Características | OS | Symbian OS, Series 60 UI |
---|---|---|
CPU | Dual ARM 9 268 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | FM radio; Visual Radio | |
Juegos | Java downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Organizador – Voice recorder – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Po 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 216 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 0.24 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.92 W/kg (head) | |