
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2005, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 98.6 x 51.2 x 25.8 mm, 103 cc |
---|---|---|
Peso | 139 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas, 36 x 49 mm | |
– Second external display 65K colores, (96×68 pixeles) – Descargable themes |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, monophonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 10 MB | |
Ranura de tarjeta | miniSD (up to 2GB), 128 MB card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, Pop-Port |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, CIF | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | OS | Symbian OS, Series 60 UI |
---|---|---|
CPU | Dual ARM 9 220 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | FM radio; Visual radio | |
Juegos | Sí + Java downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– SyncML – Organizador – Voice commy – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 970 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 220 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc | SAR US | 0.42 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.41 W/kg (head) | |