
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 900 / 2100 | |
UMTS 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2008, Noviembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Diciembre |
Tamaño | Dimensiones | 113 x 59 x 13 mm, 87 cc |
---|---|---|
Peso | 126 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.36 pulgadas | |
– Full QWERTY keyboard |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 120 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB (verified), hotswap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32, 100 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Características | Videollamada | |
Video | Sí, QVGA@15fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
---|---|---|
CPU | ARM 11 369 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | FM radio; Visual radio | |
Juegos | Descargable | |
Colores | Ultramarine Azul, Ruby Rojo, Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) incl. MS Office 2007 soporte via free update – Push to talk – Comyo por voz para llamadas – Organizador – Printing |
Batería | Standard batería, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 432 h (2G) / 480 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 11 h (2G) / 4 h 40 min (3G) | |
Music play | hasta 18 h |
Misc | SAR US | 1.06 W/kg (head) 0.62 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.03 W/kg (head) | |