
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2007, Febrero | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 117 x 70 x 13.9 mm, 97 cc |
---|---|---|
Peso | 150 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Five-way scroll key |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, monophonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 60 MB almacenamiento, 64 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, hotswap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, v2.0 Pop-Port |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Características | Videollamada | |
Video | Sí, CIF | |
Secundario | No |
Características | OS | Symbian OS 9.1, Series 60 v3.0 UI |
---|---|---|
CPU | Dual ARM 9 220 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Java downloadable | |
Colores | Plateado, Mocca | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/MP4 reproductor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Negroberry connectivity – Push to talk – Comyo por voz para llamadas – Organizador – Printing |
Batería | Standard batería, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h (2G) / 456 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 9 h (2G) / 5 h (3G) |
Misc | SAR US | 1.12 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.57 W/kg (head) | |