
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 58.9 x 12.8 mm, 75 cc |
---|---|---|
Peso | 126 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.36 pulgadas | |
– QWERTY keyboard |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 250 MB; 256MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 2GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
EDGE | Clase 32 | |
3G | HSDPA 10.2 Mbps; HSUPA 2.0 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP & DLNA technology | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, fixed-focus, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@15fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 600 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Descargable | |
Colores | Carbon Negro, Chalk Blanco, Sky Azul, Copper Marrón, Plateado Gris | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; Ovi Maps | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Document editor (Word, Excel, PowerPoint), Visor PDF – MP4/H.264/H.263/WMV reproductor – MP3/WAV/WMA/eAAC+ reproductor – Flash Lite v3.0 – Comyo por voz para llamadas – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 635 h (2G) / hasta 670 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 12 h 10 min (2G) / hasta 5 h 30 min (3G) | |
Music play | hasta 38 h |
Misc | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.88 W/kg (head) | |