
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 113 x 53 x 16.8 mm, 80 cc |
---|---|---|
Peso | 150 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 360 x 640 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Sensor de proximidad para auto apagado – Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 240 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, 2GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
EDGE | Clase 32 | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, VGA@30fps | |
Secundario | Sí, QVGA |
Características | OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 434 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Blanco, Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Yahoo! Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger – MP3/WMA/WAV/eAAC+ reproductor – MP4/H.264/WMV reproductor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Flash Lite v3.1 – Comyo por voz para llamadas – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1200 mAh (BL-4J) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 384 h (2G) / hasta 384 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h (2G) / hasta 5 h (3G) | |
Music play | hasta 30 h |
Misc | SAR US | 1.20 W/kg (head) 1.21 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.05 W/kg (head) | |