
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2010, Junio | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2010, Q4 |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 45 x 14 mm, 57 cc |
---|---|---|
Peso | 78.8 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS; FM recording | |
Juegos | Sí | |
Colores | Oscuro Gris, Warm Gris, Rojo y Midnight Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC+ reproductor – H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1020 mAh (BL-5CB) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 504 h | |
Tiempo en conversación | hasta 10 h 40 min |
Misc | SAR EU | 1.13 W/kg (head) |
---|---|---|