
WAP version of 9110 phone
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 158 x 56 x 27 mm, 218 cc |
---|---|---|
Peso | 253 g |
Pantalla | Tipo | Grayscale LCD |
---|---|---|
Tamaño | 640 x 200 pixeles, 4.5 pulgadas, 110 x 35 mm | |
– Second display |
Sonido | Tipo de Alerta | Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Many |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 8 MB | |
Ranura de tarjeta | MMC | |
– 4 MB Operating System y applications – 2 MB program execution – 2 MB user data almacenamiento – Operating System: GEOSE-mail protocols: SMTP, IMAP4, POP3 y MIME1 |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | CPU | AMD 486 procesador |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, Email, Fax | |
Navegador | WAP, HTML | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Disponible separately | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Telnet – Terminal – Organizador – Help – System & security |
Batería | High power Li-Ion 1100 mAh, (BLN-3) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 60 – 170 h | |
Tiempo en conversación | 3 – 6 h |