
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1998 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 173 x 64 x 38 mm |
---|---|---|
Peso | 397 g |
Pantalla | Tipo | Grayscale LCD |
---|---|---|
Tamaño | 640 x 200 pixeles | |
– Second display |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 200 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 8 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 4 MB Operating System y applications – 2 MB program execution – 2 MB user data almacenamiento – Operating System: GEOSTM 3.0 |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | CPU | Intel 386 procesador |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, Email, Fax | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | ||
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Telnet – Terminal – Organizador – Ringing tone composer – Help – System & security |
Batería | Standard | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 35 h | |
Tiempo en conversación | 3 h |