
General | 2G Network | GSM 900 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 100 x 44 x 18 mm, 70 cc |
---|---|---|
Peso | 91 g (Lithium Batería) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Dinámica tamaño de letra – Softkey |
Sonido | Tipo de Alerta | Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– Space for 5 recibidos: ringing tones |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Memoria for 8 voice dialnumbers – 50 calendar notes |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 4 | |
Colores | Metallic | |
Languages | 23 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Picture messaging – Entrada de texto predictiva – Smart Mensajeria – Organizador – Infrared transfer of names y phone numbers |
Batería | Standard, Li-Ion 830 mAh (BLB-2) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 50 – 150 h | |
Tiempo en conversación | 2 h – 3 h 20 min |