
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1Q 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 46 x 21 mm, 85 cc |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Bright white backlight – Dinámica tamaño de letra – Softkey – Rhythmic backlight y vibra |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Memoria for 8 voice dialnumbers – 50 calendar notes |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Picture messaging – T9 – Smart Mensajeria – Organizador – Infrared transfer of names y phone numbers – Analog clock – Full display Profile Logos |
Batería | Interna , Li-Ion 1000 mAh (BLB-3) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 75 h – 225 h | |
Tiempo en conversación | 3h 20min – 4h 15min |