
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2008, Agosto | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Septiembre |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 45.6 x 14.6 mm, 65 cc |
---|---|---|
Peso | 150 g |
Pantalla | Tipo | OLED, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Superficie resistente a rayaduras – Accelerometer sensor for turn-to-mute y tap-for-time |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, video ringtones ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 GB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + Descargable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Carbon fiber y titanium body – MP4/WMV/H.264/H.263 reproductor – MP3/WMA/WAV/eAAC+ reproductor – Organizador – Photo editor – Flash Lite 2.1 – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h (2G) / hasta 288 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h (2G) / hasta 2 h 45 min (3G) |
Misc |
---|