
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 101.5 x 44.5 x 17.4 mm, 66 cc |
---|---|---|
Peso | 79 g (Lithium Batería) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Dinámica tamaño de letra – Softkey |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Memoria for 8 voice dial numbers – 50 calendar notes |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 4 | |
Colores | 6 Xpress-on csobres | |
Languages | 32 total | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Picture messaging – Entrada de texto predictiva – Over-the-air activation for sending/receiving phone numbers – Business card sending/receiving – Organizador |
Batería | Standard, 650 mAh Li-Ion (BLB-2) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 50 – 150 h | |
Tiempo en conversación | 2 h – 3 h 20 min |