
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2008, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 106.5 x 45.4 x 12 mm, 58 cc |
---|---|---|
Peso | 83 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 2000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 32 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32, 88 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 kbits | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Steel Azul, Wasabi Verde, Cyy Pink, Mushroom Plateado, Plum Jam, Electric Azul, Amarillo Mellow, Graph | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Xpress-on csobres con 3D textured designs – MP3/eAAC+/WMA reproductor – MP4/H.264/H.263 reproductor – Organizador – Flash Lite 2.1 – Push to Talk – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 288 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc | SAR US | 0.63 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.96 W/kg (head) | |