
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 3Q, 2004 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 32 x 19 mm, 64 cc |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 208 x 104 pixeles | |
– Descargable themes |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3/AAC ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 x 10 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 50 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 70 voice commys – 3 min voice memo |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 8, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– SyncML – Organizador – Voice commy – Notas de Voz |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh (BL-8N) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 240 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR US | 0.71 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.83 W/kg (head) | |