
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 44 x 19 mm, 73 cc |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 8 lines | |
– Wallpapers – Digital clock screensaver – Dinámica tamaño de letra – Softkey |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– Ascending ringing tones – Personal alert tones |
Memoria | Contactos | 500 x 3 numbers, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
In 4 MB user memory – Contactos – 150 text messages – 250 calendar notes – 30 To-do entradas In 3.5 MB memory pool – MMS, max 45 kB each – Custom ringtones – Images, 10 preset – Java apps |
Data | GPRS | Clase 4 (3+1 slots), 24 – 36 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles, night mode |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, Enhanced MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1, xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Triple Pop y Bounce + Java | |
Colores | Azul, Plum, Marrón, Olive, Gris, Verde | |
Languages | Major European languages | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – SyncML – Organizador – Cronómetro – Image editor – Xpress-on csobres – Profiles |
Batería | Standard, Li-Ion 780 mAh (BLD-3) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 – 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 – 5 h |
Misc | SAR US | 0.69 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.70 W/kg (head) | |