
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 4Q, 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 119 x 55 x 23 mm, 105 cc |
---|---|---|
Peso | 122 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 8 lines, 1.6 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Five-way scroll |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 3.5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 4 (3+1 slots), 24 – 36 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí, 118.4 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | ||
Languages | Major European y Asia-Pacific languages | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Voice dial/memo |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh (BLC-2) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 360 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 0.75 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.82 W/kg (head) | |