
Also available as Nokia 6700 classic Dorado Edition con 18K gold-plated body
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Enero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 109.8 x 45 x 11.2 mm, 46.5 cc |
---|---|---|
Peso | 116.5 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 170 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, 1GB card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
EDGE | Clase 32 | |
3G | HSDPA, 10 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 5 MP, 2592×1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | 3 + Descargable | |
Colores | Dorado, Blanco Dorado, Illuvial, Plateado metallic, Matte metallic, Negro metallic | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; Nokia Maps | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– MP4/H.263 reproductor – MP3/WAV/eAAC+/WMA reproductor – Organizador – Comyo por voz para llamadas – Flash Lite 3.0 – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 970 mAh (BL-6Q) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h (2G) / hasta 300 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h (2G) / hasta 4 h (3G) | |
Music play | hasta 20 h |
Misc | SAR US | 0.79 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.41 W/kg (head) | |