
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – Nokia 6682 for US | ||
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 108.4 x 55.2 x 20.5 mm, 104 cc |
---|---|---|
Peso | 131 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 208 pixeles, 2.1 pulgadas, 35 x 41 mm | |
– 5-way navi key – Descargable themes |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, monophonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 8 MB | |
Ranura de tarjeta | RS-DV-MMC, 64 MB card included, Hot swap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, Pop-Port |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Symbian OS 8.0a, Series 60 2nd Edition |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 1710 220 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML con .pdf soporte | |
Radio | No | |
Juegos | 3 – Card Deck, Snake EX, 3D Snowboarding + downloadable | |
Colores | Electric Azul, Pearl Blanco | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Push to talk – MP3/AAC/MP4 reproductor – T9 – Organizador – Voice commy/memo |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 240 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 0.78 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.83 W/kg (head) | |