
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2004, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 108.6 x 53 x 20.9 mm, 98 cc |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 208 pixeles, 2.1 pulgadas, 35 x 41 mm | |
– 5-way navi key – Descargable themes |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, monophonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 8 MB | |
Ranura de tarjeta | RS-DV-MMC, 64 MB card included, debe comprar memoria por separado | |
– 10 min video clips |
Data | GPRS | Clase 6 (3+1/2+2 slots), 24 – 36 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, Pop-Port |
Camara | Primario | 1 MP, 1152×864 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF | |
Secundario | No |
Características | OS | Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UI |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 1510 123 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML con .pdf soporte | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Deep Azul, Aluminum Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/MP4 reproductor – T9 – Organizador – Voice commy/memo |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 240 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc | SAR US | 0.73 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.52 W/kg (head) | |