
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 850 / 2100 | |
Anunciado | 2008, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 87.7 x 44 x 15.9 mm, 52 cc |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | OLED, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.13 pulgadas | |
– Second external, hidden OLED display (128 x 160 pixeles), 1.36 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 18 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32, 123 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 kbits | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@15fps | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Mysterious black, Sophisticated purple | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Push-to-open mechanism – MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA reproductor – Nokia Maps / Nokia Search – T9 – Notas de Voz /commys |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h (2G) / 4 h (3G) |
Misc | SAR US | 0.63 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.61 W/kg (head) | |