
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 850 / 2100 | |
Anunciado | 2007, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2007, Octubre |
Tamaño | Dimensiones | 109.8 x 45 x 9.5 mm, 47 cc |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 GB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 32, 53.6 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 / 177.6 kbits | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, Bronze | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Seamless case of anodized aluminum – MP3/AAC/AAC+ reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 830 mAh (BL-6P) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 216 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |
Misc |
---|