
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 106.4 x 43.6 x 11.7 mm, 56 cc |
---|---|---|
Peso | 93 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas, 31 x 41 mm | |
– Descargable wallpapers, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 30 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, 512 MB card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, UMA technology | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + Descargable | |
Colores | Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Nokia Maps – Push to talk – MP3/MP4/AAC/ACC+/eAAC+/WMA reproductor – Notas de Voz – Voice commy – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 340 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |
Misc | SAR US | 1.08 W/kg (head) 0.30 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.97 W/kg (head) | |