
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2008, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 49 x 14.9 mm, 89 cc |
---|---|---|
Peso | 117 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
– Accelerometer sensor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 120 MB almacenamiento, 128 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, hotswap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32, 107 / 64.2 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 / 177.6 kbits | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0, miniUSB |
Camara | Primario | 3.15 MP, autofoco, 2048×1536 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@15fps | |
Secundario | Videocall camera |
Características | OS | Symbian OS 9.3, S60 rel. 3.2 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 369 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + Java downloadable, N-Gage compatible | |
Colores | Negro, Rojo | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; Nokia Maps | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Digital compass – WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – T9 – Voice commy/memo – Push to talk – Organizador – Printing |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 220 h (2G) / 240 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 40 min (2G) / 2 h 48 min (3G) |
Misc | SAR US | 0.83 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.76 W/kg (head) | |