
General | 2G Network | GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1998 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 141 x 48 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 152 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Dinámica tamaño de letra – Softkey – Welcome message |
Sonido | Tipo de Alerta | Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– 6 Ringing tone levels – 10 Volume levels – Profile function |
Memoria | Contactos | 125 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 | |
Colores | 2 | |
Languages | 15 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador |
Batería | Ultra Slim, Li-Pol 600 mAh, (BPS-1) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 40 – 150 h | |
Tiempo en conversación | 2 h – 3 h 20 min | |
Slim Batería, 900 mAh, Li-Ion, 143 g | ||
En espera (Sty-by) | 60-230 h | |
Tiempo en conversación | 3-5 h |