
– Vodafone exclusive
– Nokia 6122c 850/900/1800/1900 MHz for China
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Anunciado | 2008, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 46 x 15 mm, 66 cc |
---|---|---|
Peso | 93 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Descargable wallpapers, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 35 MB almacenamiento, 64 MB RAM, 128 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 11 |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 / 177.6 kbits | |
3G | HSDPA | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | CIF videocall camera |
Características | OS | Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 369 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí + Descargable | |
Colores | Negro, Blanco | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Push to talk – WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 890 mAh (BL-5B) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 230 h (2G) / 240 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 10 min (2G) / 2 h 24 min (3G) |
Misc | SAR US | 0.58 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.11 W/kg (head) | |