
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2005, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 84 x 47 x 23 mm, 76 cc |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256k colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas, 29 x 35 mm | |
– 5-way navi key – Descargable themes |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– Stereo sound |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 23 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1 MP, 1152×864 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio; Visual radio | |
Juegos | 4 – Champ Rally 3D, Golf Tour, Backgammon II, Solitaire + downloadable | |
Colores | 3 – Plateado on Pearl Blanco, Glossy Negro on Plateado, Oscuro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz – Image editor – Flashlight – Profiles – Personal shortcuts |
Batería | Standard batería, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 192 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 10 min |
Misc | SAR US | 0.79 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.84 W/kg (head) | |