
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 3Q, 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 46.4 x 22.8 mm, 82 cc |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 8 lines | |
– Touchpad under the keyboard – Stylus – Adjustable display brightness – Four-way scroll – Dinámica tamaño de letra |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 300 names x3 numbers |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
In shared memory: – Contactos – Calendar |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP, xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sky Diver, Triple Pop, Bounce + Java downloadable | |
Colores | 3 – Plateado Azul, Plateado Amarillo y Plateado Rose | |
Languages | Major European y Asian languages | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– Hywriting reconocedor – English – Chinese dictionary (100,000 words) – T9 – Organizador – Xpress-on csobres – Profiles |
Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 170 h – 410 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h – 7 h |
Misc | SAR US | 0.55 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.60 W/kg (head) | |