
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2006, Febrero | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105.4 x 44.3 x 18.6 mm |
---|---|---|
Peso | 88 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas, 28 x 35 mm | |
– Descargable wallpapers, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, MIDI ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 3.2 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 6, 177.6 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, Pop-Port |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí + Descargable | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Push to talk – Video reproductor – Notas de Voz – Voice commy – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 760 mAh (BL-5B) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR US | 1.06 W/kg (head) 0.46 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.73 W/kg (head) | |