
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 51 x 15.4 mm |
---|---|---|
Peso | 135 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
– Full QWERTY keyboard – Sensor para auto-rotación |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack – Dedicated music keys |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Detailed, max 30 days | |
Interna | 100 MB almacenamiento, 128 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, 8GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
EDGE | Clase 32, 296 / 178.8 kbits | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, Carl Zeiss optics, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, VGA@30fps (verified) | |
Secundario | QVGA videocall camera |
Características | OS | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 369 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí, N-gage + downloadable | |
Colores | Rojo, Monochrome, Azul, Pink | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; Nokia Maps | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Nokia Say y Play (voice control to music reproductor ) – WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h (2G) / hasta 270 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h (2G) / hasta 4 h (3G) | |
Music play | hasta 25 h |
Misc | SAR US | 1.39 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.01 W/kg (head) | |