
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 4Q 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 134 x 58 x 28 mm, 165 cc |
---|---|---|
Peso | 155 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Full QWERTY keyboard – Dinámica tamaño de letra – Softkey – Screensavers – Welcome message |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– 6 Ringing tone levels – 10 Volume levels – hasta 10 h MP3 playback – hasta 13 h 30 min FM playback |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 8 marcados: , 8 recibidos: , 8 llamadas perdidas: | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 150 messages or 50 picture messages – Message templates – 220 calendar notes – 8 voice dial numbers |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | Stereo FM radio | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 5 ( Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi, Bumper ) | |
Colores | 2 – Groove Rojo y Melody Azul | |
Languages | 23 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– MP3 reproductor y recorder – Smart messaging – Calculator – Voice Dial – Mobile chat – Profiles – Convertidor de monedas |
Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh (BLC-2) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 55 h – 260 h | |
Tiempo en conversación | 2 h 30 min – 4 h 30 |