
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1Q 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105.5 x 47.5 x 22.5 mm, 83 cc |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Pastel orange backlight – Dinámica tamaño de letra – Softkey – Screensavers – Welcome message |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– 6 Ringing tone levels – 10 Volume levels |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Ediatable message templates – 10 voice dial numbers – 100 Calendar notes |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 5 ( Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi, Bumper ) | |
Colores | Burned Orange, four Xpress-on shells as accessories | |
Languages | 17 for menu, 11 for T9 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Descargable game packs via WAP – T9 – Thermometer – Smart messaging – Organizador – Voice Dial – Mobile Chat mode for SMS – Profiles – Improved Durability – Picture messaging(10 predefined + 1 empty) – Picture editor |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh (BLB-2) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 170 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 50 min |