
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Agosto | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Noviembre |
Tamaño | Dimensiones | 99.6 x 44.3 x 19.6 mm, 67 cc |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Second external TFT display (128 x 160 pixeles), 1.36 pulgadas, 256K colores |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 30 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 32 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | 4 + downloadable | |
Colores | Azul, Rojo, Verde, Rose | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– MP4/H.263/H.264 reproductor – MP3/eAAC+/WMV/WMA reproductor – Organizador – Push to talk – Flash Lite 2.1 – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 457 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h 38 min |
Misc | SAR US | 0.83 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.95 W/kg (head) | |