
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 1700 / 2100 | |
UMTS 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2007, Noviembre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 99.6 x 44.3 x 20.5 mm |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
– External 1-inch FSTN monohrome display (98 x 65 pixeles) – 5-way scrolling |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, video ringtones, AAC, eAAC+ ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, up to 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 30 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 4 GB soporteed, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, 128×96@12fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, Azul, Gray | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Flash Lite 2.1 – MP3/AAC/M4A/eAAC+ reproductor – Organizador – Cronómetro – T9 – Voice dial/memo |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 240 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR US | 1.20 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.71 W/kg (head) | |