
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 118 x 42-50 x 18-21 mm, 98 cc |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Dinámica tamaño de letra – Softkey – Animated screensavers – Welcome message – Picture messaging(7 predefined + 1 empty) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– 6 Ringing tone levels – 10 Volume levels |
Memoria | Contactos | 500 (3 + 1 text) |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Dinámica phonebook memory – Editable message templates – 14 voice dial numbers – 100-500 Calendar notes |
Data | GPRS | Clase 4 (3+1 slots), 24 – 36 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 5 (Kart Racing, Bumper, Space Impact 2, Dance2Music, Link5 ) | |
Colores | Xpress-on csobres | |
Languages | Country dependant | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Descargable game packs via WAP – T9 – Smart messaging – Organizador – Voice Dial – Customizable y downloadable profiles |
Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh (BLC-2) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | up to 13 days | |
Tiempo en conversación | 2h 30min – 4h 30 min |