
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 123.8 x 50.5 x 16.7-22.5 mm |
---|---|---|
Peso | 151 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Dinámica tamaño de letra – Softkey – Welcome message |
Sonido | Tipo de Alerta | Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– 6 Ringing tone levels – 10 Volume levels |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 8 marcados: , 8 recibidos: , 8 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Rotation, Snake, y Memoria | |
Colores | User exchangeable front y back csobres | |
Languages | 11 from 35 total | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Smart messaging (Over the Air SMS) – Calculator |
Batería | ||
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |