
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2003, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 45 x 21 mm, 81 cc |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 5 lines, 1.56 pulgadas | |
– Cut-out csobres – Four-way navigation – Wallpaper y screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 256 x 4 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 50 short messages – 100 calendar notes – In shared memory . MMS, max 100 kB each . Ringtones . Images . Java apps, max 64 kB each . Notas de Voz |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, Pop-Port |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles, night mode |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Virtual Me, Bounce + Java | |
Colores | ||
Languages | Major European , Africa y APAC languages | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz – Image editor – Flashlight – Profiles – Personal shortcuts |
Batería | Standard, Li-Ion 780 mAh (BLD-3) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 144 h – 288 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h – 4 h |
Misc | SAR US | 0.97 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.63 W/kg (head) | |