
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 79.9 x 41.6 x 20.8 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external display (96 x 64 pixeles), 4096 colores – Wallpaper y animated screensavers – Descargable screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1.3 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 1000 short messagies |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP, xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Dorado, Rojo, Azul | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Chinese-English dictionary (20 000 words) – Organizador – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |
Misc | SAR US | 1.34 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.14 W/kg (head) | |