
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1997 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 136 x 45 x 21 mm, 139 cc |
---|---|---|
Peso | 146 g (Slim Batería), 187 g (Standard Batería) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 4 x 13 characters | |
Navi Key |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | No | |
Alarm | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No |
Batería | Slim Batería, 400 mAh, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 30 – 70 h | |
Tiempo en conversación | 1 – 2 h | |
Standard Batería, 550 mAh, NiMH | ||
En espera (Sty-by) | 40 – 95 h | |
Tiempo en conversación | 1 h 30 min – 2 h 45 |