
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2009, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Septiembre |
Tamaño | Dimensiones | 93 x 46 x 17.9 mm, 63.8 cc |
---|---|---|
Peso | 90.3 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
– Second external monochrome TFT display, 128 x 160 pixeles, 1.36 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 9 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 6, 177.6 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, CIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS, FM recording | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Deep Rojo | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC reproductor – MP4/H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 432 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |
Misc |
---|