
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 111.2 x 45.7 x 13.7 mm, 60.4 cc |
---|---|---|
Peso | 87 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for tap-for-time |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 contacts, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, 2GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Jet Negro, Warm Plateado, Blanco Plateado | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte, Maps for S40 | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Nokia Maps con lifetime navigation license – Car mount y car charger in retail package (select markets) – Digital compass – MP4/H.263/H.264/WMV reproductor – MP3/WAV/eAAC+/WMA music reproductor – Organizador – Flash Lite 3.0 – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1020 (BL-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 432 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h 20 min |
Misc | SAR US | 0.97 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.80 W/kg (head) | |