
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Mayo | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 87 x 44.8 x 20.7 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.85 pulgadas | |
– Second external mono display (96 x 68 pixeles) – Screensavers, themes y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– 3GPP video reproductor – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 310 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |
Misc | SAR US | 1.01 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.70 W/kg (head) | |