
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2004, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 20 mm, 80 cc |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas | |
– 4-way navi key – Screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Juegos | 3 – Mobile Soccer, Bounce, Nature Park | |
Colores | Iron blue, Tree green | |
Languages | Major European y Asia-Pacific languages | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Cronómetro – Organizador – Changeable front y back csobres |
Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BR-5C) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min | |
Standard, Li-Ion 850 mAh (BL-5C) | ||
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |