
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1995 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 148 x 56 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 236g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 4 x 13 characters | |
Navi Key |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM card + 125 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | No | |
Alarm | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No |
Batería | Standard Batería, 550 mAh, NiMH | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 30 h | |
Tiempo en conversación | 2 h 40 min | |
Vibrating Batería, 550 mAh ,NiMH | ||
En espera (Sty-by) | 30 h | |
Tiempo en conversación | 2 h 40 min |
Misc | SAR US | 1.48 W/kg (head) 0.13 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.85 W/kg (head) |