
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2007, Mayo | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 44.1 x 17.5 mm, 67 cc |
---|---|---|
Peso | 77 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 68 pixeles, 1.5 pulgadas, 29 x 23 mm | |
– Themes y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | No | |
Juegos | 3 embedded | |
Colores | Rojo, Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Flashlight – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 700 mAh (BL-5CA) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 365 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |
Misc | SAR US | 1.15 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.81 W/kg (head) | |